Boi Gordo
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS | #BASE 1 |
---|---|---|---|
SP - Barretos | 279.00 | 280.50 | - |
SP - Araçatuba | 279.00 | 280.50 | - |
MG - Triângulo | 259.00 | 261.00 | -6.95 |
MG - B.Horizonte | 266.00 | 268.00 | -4.46 |
MG - Norte | 271.00 | 273.00 | -2.67 |
MG - Sul | 271.00 | 273.00 | -2.67 |
GO - Goiânia | 261.00 | 263.00 | -6.24 |
GO - Reg. Sul | 266.00 | 268.00 | -4.46 |
MS - Dourados | 266.00 | 268.00 | -4.46 |
MS - C. Grande | 266.00 | 268.00 | -4.46 |
MS - Três Lagoas | 264.00 | 266.00 | -5.17 |
RS - Oeste (kg) | 9.35 | 9.45 | 1.07 |
RS - Pelotas (kg) | 9.75 | 9.85 | 5.35 |
BA - Sul | 269.00 | 271.00 | -3.39 |
BA - Oeste | 266.00 | 268.00 | -4.46 |
MT - Norte | 259.00 | 261.00 | -6.95 |
MT - Sudoeste | 254.00 | 256.00 | -8.73 |
MT - Cuiabá* | 249.00 | 251.00 | -10.52 |
MT - Sudeste | 254.00 | 256.00 | -8.73 |
PR - Noroeste | 280.50 | 282.50 | 0.71 |
SC | 303.50 | 305.50 | 8.91 |
MA - Oeste | 258.00 | 260.00 | -7.31 |
Alagoas | 295.50 | 297.50 | 6.06 |
PA - Marabá | 254.00 | 256.00 | -8.73 |
PA - Redenção | 251.00 | 253.00 | -9.80 |
PA - Paragominas | 264.00 | 266.00 | -5.17 |
RO - Sudeste | 254.00 | 256.00 | -8.73 |
TO - Sul | 262.00 | 264.00 | -5.88 |
TO - Norte | 264.00 | 266.00 | -5.17 |
Acre | 249.00 | 251.00 | -10.52 |
ES | 266.00 | 268.00 | -4.46 |
RJ | 274.00 | 276.00 | -1.60 |
R$/@
Atualizado em 07-10-2022
Disponibilizado por: SCOT Consultoria