Vaca Gorda
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS |
---|---|---|
SP - Barretos | 261.00 | 263.00 |
SP - Araçatuba | 261.00 | 263.00 |
MG - Triângulo | 244.50 | 246.50 |
MG - B.Horizonte | 254.00 | 256.00 |
MG - Norte | 254.00 | 256.00 |
MG - Sul | 256.00 | 258.00 |
GO - Goiânia | 247.00 | 249.00 |
GO - Reg. Sul | 246.50 | 248.00 |
MS - Dourados | 246.50 | 248.00 |
MS - C. Grande | 251.00 | 253.00 |
MS - Três Lagoas | 244.50 | 246.50 |
RS - Oeste (kg) | 8.50 | 8.60 |
RS - Pelotas (kg) | 8.75 | 8.85 |
BA - Sul | 259.00 | 261.00 |
BA - Oeste | 256.00 | 258.00 |
MT - Norte | 244.50 | 246.50 |
MT - Sudoeste | 239.50 | 241.50 |
MT - Cuiabá* | 239.50 | 241.50 |
MT - Sudeste | 244.50 | 246.50 |
PR - Noroeste | 256.00 | 258.00 |
SC | 274.00 | 276.00 |
MA - Oeste | 238.50 | 240.50 |
Alagoas | 285.50 | 287.50 |
PA - Marabá | 249.00 | 251.00 |
PA - Redenção | 241.50 | 243.50 |
PA - Paragominas | 254.00 | 256.00 |
RO - Sudeste | 239.50 | 241.50 |
TO - Sul | 253.00 | 255.00 |
TO - Norte | 254.00 | 256.00 |
Acre | 234.50 | 236.50 |
ES | 256.00 | 258.00 |
RJ | 259.00 | 261.00 |
R$/@
Atualizado em 07-10-2022
Disponibilizado por: SCOT Consultoria